Kode Paket | 19511035 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Cetak Spanduk UPTD Terminal | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 7.731.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.731.800,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |