Kode Paket | 19148035 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Operasional dalam lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Prov. Kaltim. | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RABPEMLHALATKANTOR.PDF | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 58.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 58.500.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |