Kode Paket | 15504035 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Personal Kompuer Lainnya/Dekstop 3 Unit, Laptop 1 Unit, Personal Komputer Lainnya/ Laptop 1 Unit, Printer 5 Unit) Paket Ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2021 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perkebunan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 174.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 170.635.300,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |