Kode Paket | 12985035 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rehabilitasi Pagar Kantor (ABT) | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Oktober 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perkebunan | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 148.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 148.015.634,73 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |