Kode Paket | 12769035 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Kontruksi Pengolahan Karet di Kab Kutai Barat 2 unit | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Agustus 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perkebunan APBN | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.999.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |