Kode Tender | 18240035 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Lanjutan Pengendalian Banjir Loa Ipuh Kab. Kukar | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 21. Lanjutan Pengendalian Banjir Loa Ipuh Kab. Kukar Review.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.505.859.330,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.505.859.191,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 94 peserta |