Kode Tender | 18191035 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Revitalisasi Anjungan TMII Jakarta | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang lingkup pekerjaan utama.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Februari 2023 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 16.221.526.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.697.354.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 47 peserta |