Kode Tender | 14823035 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Intensifikasi Kelapa Sawit 100 Ha | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perkebunan | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 219.615.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 218.946.090,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |