Kode Tender | 10899035 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan (Bahan/Bibit Tanaman) Tender Ulang | |||||||||||||||||
Alasan di ulang | sehubungan tidak ada peserta yang memasukan penawaran, maka paket akan di ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Juli 2019 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perkebunan | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2019 APBD 2019 APBD 2019 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 375.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 309.100.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |