No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Sinar Fajar - 02.951.645.7-722.000 | Rp. 970.000.000,00 | Rp. 970.000.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. Swakarya Agro Kaltim - 01.614.558.3-722.000 | Rp. 1.051.600.000,00 | Rp. 1.051.600.000,00 | ||||||||
3 | CV. BUDI JAYA SEJATI - 70.013.798.7-626.000 | ||||||||||
4 | CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA - 03.231.884.2-915.000 | ||||||||||
5 | CV. HASBY JAYA MANDIRI - 66.043.605.6-722.000 | ||||||||||
6 | CV. NUSA LESTARI - 90.713.361.5-602.000 | ||||||||||
7 | CV. DWI PUTERA MANDIRI - 66.354.213.2-722.000 | ||||||||||
8 | CV.ZHAFIRA PRATAMA - 03.210.469.7-722.000 | ||||||||||
9 | PT. DIMENSI GLOBAL - 02.756.419.4-722.000 | ||||||||||
10 | cv. berkah meratus - 91.030.892.3-722.000 | ||||||||||
11 | CV. Shorea Mahakam - 02.951.895.8-722.000 | ||||||||||
12 | CV.SEMI BARU - 01.466.877.6-722.000 | ||||||||||
13 | CV. CHYNTHA FEBIANA - 02.951.673.9-722.000 | Rp. 927.500.000,00 | Rp. 927.500.000,00 | Peserta tender tidak memenuhi syarat antara lain : - Terdapat perbedaan antara Izin Usaha Produksi Benih Perkebunan (IUPBP) atas nama Produsen Benih (Kelompok Penangkar "Tudung Sipulung" dengan Nama Pimpinan Iddin Rasit) dan yang melakukan Sertifikat Mutu Benih (SMB) dengan Pemohon Sertifikasi atas Nama Pemilik Rasman dengan masa berlaku Sertifikat Mutu Benih (SMB) sampai dengan tanggal 30 Desember 2020; - Surat Dukungan dan Jaminan Supply Bibit dikeluarkan oleh Iddin Rasit yang tidak memiliki Sertifikat Mutu Benih (SMB); | |||||||
14 | Maju Bersama Bangsa - 03.073.248.1-728.000 | ||||||||||
15 | CV. ROBBY MAKMUR - 03.210.415.0-722.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak