No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cv.Alfi Mandiri - 03.014.069.3-722.000 | Rp 426.190.518,24 | Rp 426.190.518,24 | Rp 421.154.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. DWI WAHANA INDAH - 03.207.388.4-728.000 | |||||||||||
3 | CV. AMRA MANDIRI - 74.829.325.5-722.000 | |||||||||||
4 | CV. Bagus Media Bersama - 91.113.184.5-722.000 | |||||||||||
5 | BINTARAN TECHNIK, CV - 03.283.219.8-722.000 | |||||||||||
6 | CV. Satria Jaya Abadi - 66.202.158.3-721.000 | |||||||||||
7 | cv.muhammad rifki sugiarto - 03.306.119.3-722.000 | |||||||||||
8 | SAMARINDA KONSTRUKSI - 92.390.242.3-722.000 | |||||||||||
9 | DELTA FORTUNA - 01.968.626.0-722.000 | |||||||||||
10 | CV. USAHA MAJU - 02.547.487.5-722.000 | |||||||||||
11 | CV. RAHEN JAYA ABADI - 66.841.693.6-727.000 | |||||||||||
12 | Tiga Belas Kreasindo - 83.461.740.9-806.000 | |||||||||||
13 | CV.ALIFAN JAYA - 80.072.048.4-722.000 | |||||||||||
14 | CV. Sumber Mustika - 02.118.999.8-724.000 | |||||||||||
15 | CV SUKSES JAYA BERSAUDARA - 86.747.591.5-741.000 | |||||||||||
16 | CV.YUDIRA - 66.111.940.4-722.000 | |||||||||||
17 | cv. mirza - 01.769.844.0-722.000 | |||||||||||
18 | CV ZNI MULIA - 91.635.536.5-741.000 | Rp 459.031.470,77 | Rp 459.031.470,77 | Tidak melampirkan bukti (softcopy hasil pindai/ scanner) faktur, nota/ kwitansi pembelian / surat perjanjian sewa sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen tender BAB. V LDP Point M. Dokumen Penawaran No.3. | ||||||||
19 | Nusa Perdana - 73.207.544.5-722.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak